| Површина | 55.300 м2 |
|---|---|
| Процент на изграденост | неизградена |
| Сопственост | 100% државна |
| Локација(оддалеченост од центарот на општината) | 10 км |
| Инфраструктурата во зоната | водовод, канализациска мрежа, трафостаница, пристапни патишта, осветлување |
| Претпријатија што работат во зоната | нема |
| Карактеристики на слободни локации за градба | подетални информации можат да се добијат во Одделението за урбанизам при Општина Радовиш |
Слики од индустриска зона „Подареш“
