| Површина | |
|---|---|
| Процент на изграденост | 10% |
| Сопственост | мал дел државна, поголемиот дел приватна |
| Локација(оддалеченост од центарот на општината) | 7,6 км |
| Инфраструктурата во зоната | пристапни патишта |
| Претпријатија што работат во зоната | АД Оранжерии |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Површина | |
|---|---|
| Процент на изграденост | 10% |
| Сопственост | мал дел државна, поголемиот дел приватна |
| Локација(оддалеченост од центарот на општината) | 7,6 км |
| Инфраструктурата во зоната | пристапни патишта |
| Претпријатија што работат во зоната | АД Оранжерии |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |